注漿管常見的有DN32和DN38兩種,下面我們也圍繞著這兩種比較暢銷的型號(hào)來說,注漿管的價(jià)格是根據(jù)管身的直徑和壁厚來確定價(jià)格。
壁厚越厚、直徑越長那么相對(duì)價(jià)格越久越高,直徑為25的注漿管是所有規(guī)格種最小的了。
下面我們給出dn32和dn38注漿管的兩種型號(hào)的價(jià)格表,僅供參考。
dn32注漿管價(jià)格(含稅、不含稅兩種):
dn32注漿管 | 報(bào)價(jià) | |
含稅 | 不含稅 | |
0.7 | 4.80 | 4.30 |
0.8 | 5.30 | 4.75 |
0.9 | 5.80 | 5.20 |
1.0 | 6.30 | 5.65 |
1.1 | 6.80 | 6.10 |
1.2 | 7.35 | 6.55 |
1.2 | 7.05 | 6.35 |
1.3 | 7.50 | 6.75 |
1.4 | 7.95 | 7.10 |
1.5 | 8.35 | 7.50 |
1.6 | 8.80 | 7.85 |
1.7 | 9.20 | 8.25 |
1.8 | 9.65 | 8.65 |
1.9 | 10.05 | 9.00 |
2.0 | 10.55 | 9.45 |
2.1 | 11.00 | 9.85 |
2.2 | 11.35 | 10.15 |
2.3 | 11.80 | 10.55 |
2.4 | 12.25 | 10.95 |
2.5 | 12.70 | 11.35 |
dn38注漿管價(jià)格(含稅。不含稅兩種):
dn38注漿管 | 報(bào)價(jià) | |
含稅 | 不含稅 | |
1.4 | 8.85 | 7.90 |
1.5 | 9.25 | 8.30 |
1.6 | 9.70 | 8.65 |
1.7 | 10.10 | 9.05 |
1.8 | 10.55 | 9.45 |
1.9 | 10.95 | 9.80 |
2.0 | 11.45 | 10.25 |
2.1 | 11.90 | 10.65 |
2.2 | 12.25 | 10.95 |
2.3 | 12.70 | 11.35 |
2.4 | 13.15 | 11.75 |
2.5 | 13.60 | 12.15 |
2.6 | 14.00 | 12.55 |
2.7 | 14.45 | 12.95 |
2.75 | 14.70 | 13.15 |
2.9 | 15.35 | 13.70 |
3.0 | 15.75 | 14.10 |
3.25 | 16.85 | 15.05 |
3.5 | 17.90 | 16.00 |
文章鏈接http://lthong.com.cn/news/220.html,由注漿管廠家-河北寶益德鋼管有限公司編輯整理轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!